Минеральное трансмиссионное масло
10L / 20/L / 208L
Минеральное масло для трансмиссии, обладает отличными смазывающими свойствами для использования в коробках передач и в главных передачах автомобильного транспорта.
Физико-химические свойства
Параметры | Един. | Типичные значения |
Класс вязкости по SAE J 306-ОСТ 91 | - | 80W-90 |
Кинематическая вязкость при температуре 100°C | мм2/сек | 14,5 |
Индекс вязкости | - | 99 |
Температура текучести | °C | -30 |
Температура воспламенения | °C | 220 |
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, | мл | 10/20/10 0/0/0 |
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии | образцы | 2b |
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой | кГ | 400 56 |
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
|
Вязкость по SAE: 80W90.
Стандарт: API: GL-5.
Соответствие требованиям:
MAN 342 тип M1;
ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B;
TATRA TDS 80/32;
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra)
Mercedes Benz 235.0;
MIL-L-2105D;
RENAULT;
Voith 3.325-339;
Volvo 97310; Volvo 97316
ZF TE-ML 07A, 16C, 16D, 21A;
DAF.